Médico X Habitante



Um estudo destacou as 20 cidades do Estado de São Paulo, com mais de 100 mil habitantes, com maiores taxas de médico por morador. Entre as cidades paulistas, oito delas têm mais de quatro médicos residentes no município por 1 mil moradores, taxa superior a de 16 capitais brasileiras e acima da Alemanha, Suécia e França, entre outros países europeus. A primeira do ranking é Botucatu, com razão de 6,12 e que no mundo só perde para Cuba, onde há 6,39 médicos por 1 mil habitantes.

Ranking das 20 cidades com mais de 100 mil habitantes com
maiores razões médicos/habitante no Estado de São Paulo - 2012
                 
Botucatu 780 127.370 6,12
Santos 2.520 419.757 6,00
Ribeirão Preto 3.587 604.682 5,93
Campinas 5.531 1.080.999 5,12
São José do Rio Preto 1.959 408.435 4,80
Presidente Prudente 910 207.625 4,38
São Paulo 48.947 11.253.503 4,35
São Caetano do Sul 605 149.571 4,04
Marília 831 216.684 3,84
10º Santana de Parnaíba 414 108.875 3,80
11º Catanduva 404 112.843 3,58
12º Jundiaí 1.322 370.251 3,57
13º Barretos 379 112.102 3,38
14º Bragança Paulista 468 146.663 3,19
15º Valinhos 335 106.968 3,13
16º Sorocaba 1.794 586.311 3,06
17º Taubaté 815 278.724 2,92
18º São José dos Campos 1.685 636.876 2,65
19º Jaú 327 131.068 2,49
20º Santo André 1.643 673.914 2,44
Total  75.256 17.733.221 4,24

by Mari Martins
Fonte: Cremesp/IBGE

Comentários

Mais acessados

Glândula de Skene

Alergias e Pruridos Vulvovaginais

Ultrassom Transvaginal - O que é? Qual a sua finalidade?

Vulvoscopia. Qual a finalidade desse exame?

Entenda qual a função dos lábios da vagina